Produktdetaljer
                                          Produktetiketter
                                                                                               

    | Osram Power LED-modell | 700/700 | 700/500 | 500/500 | 
  | Spenning | 95~245V,50/60 Hz | 95~245V,50/60 Hz | 95~245V,50/60 Hz | 
  | Lysstyrke på 1 m avstand (LUX) | 93 000–180 000/93 000–180 000 | 93 000–180 000/83 000–160 000 | 83 000–160 000/83 000–160 000 | 
  | Lysstyrke justerbar | 10–100 % (12 trinn) | 10–100 % (12 trinn) | 10–100 % (12 trinn) | 
  | Lampehodediameter | 700MM/700MM | 700 mm/500 mm | 500MM/500MM | 
  | Antall LED-er | 80 stk/80 stk | 80 stk/48 stk | 48 stk/48 stk | 
  | Justerbar fargetemperatur | 3800–5000K (12 trinn) | 3800–5000K (12 trinn) | 3800–5000K (12 trinn) | 
  | Fargegjengivelsesindeks Ra | 96 | 96 | 96 | 
  | Fargegjengivelsesindeks R9 (Rød) | 98 | 98 | 98 | 
  | Lysfeltstørrelse justerbar | 150–350 mm/150–350 mm | 150–350 mm/90–260 mm | 90–260 mm/90–260 mm | 
  | Total rødiantfluksdensitet | 364 W/m² | 364 W/m² | 364 W/m² | 
  | Endoskopimodus | Grønn + Blå + Rød | Grønn + Blå + Rød | Grønn + Blå + Rød | 
  | LED-er for endoskopimodus | 8 stk/8 stk | 8 stk/8 stk | 8 stk/8 stk | 
  | Belysning for endomodus | 10 % | 15 % | 18 % | 
  | Full endoskopimodus | Hvit + Gul | Hvit + Gul | Hvit + Gul | 
  | Full endoskopi LED-er | 8 stk/8 stk | 8 stk/8 stk | 8 stk/8 stk | 
  | Belysning for endomodus | 25 % | 30 % | 40 % | 
  | LED-levetid | 50 000 timer | 50 000 timer | 50 000 timer | 
  | Hovedmateriale | Aluminium | Aluminium | Aluminium | 
  | Roterende vinkel på armen | 360° | 360° | 360° | 
  | Strømforbruk | 120w | 120w | 120w | 
  | Inngangseffekt | 400w | 400w | 400w | 
  | Betjeningselement | Berøringskontroll | Berøringskontroll | Berøringskontroll | 
  | Lyshodebeskyttelsesklassifisering | IP54+Brannsikker | IP54+Brannsikker | IP54+Brannsikker | 
  | Belysningsdybde L1+12 | 1400 mm | 1200 mm | 1100 mm | 
  | Lampens vekt | 700 + 700 = 52 kg | 700 + 500 = 49 kg | 500 + 500 = 46 kg | 
  | Pakking | 3 trekartonger | 3 trekartonger | 3 trekartonger | 
  | LCD-berøringsskjerm | Valgfri | Valgfri | Valgfri | 
  | Reservebatteri (4–6 timer) | Valgfri | Valgfri | Valgfri | 
  | Skyggekompensasjonsfunksjon | Valgfri | Valgfri | Valgfri | 
  | Internt/eksternt Sony-kamera (20X)) | Valgfri | Valgfri | Valgfri | 
  | Skjerm med ekstra arm (21 tommer) | Valgfri | Valgfri | Valgfri | 
  | Veggmontert kontroll) | Valgfri | Valgfri | Valgfri | 
  
 
                                                                                      
               Tidligere:                 MICARE E700/500 (Osram) Taklampe med dobbel kuppel og LED-skjerm                             Neste:                 MICARE E500/500 (Osram) taklampe med dobbel kuppel og LED-skjerm